  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.7700,  31.5700,     561.
  1002,-107.0730,  31.3700,     646.
  1003,-107.5290,  31.1190,     645.
  1004,-108.1110,  30.7990,     625.
  1005,-108.6430,  30.4040,     734.
  1006,-109.0000,  29.9970,     842.
  1007,-109.1830,  29.6850,     787.
  1008,-109.3110,  29.4350,     681.
  1009,-109.4140,  29.2350,     537.
  1010,-109.5090,  29.0700,     380.
  1011,-109.6040,  28.9100,     249.
  1012,-109.7020,  28.7290,     153.
  1013,-109.7980,  28.5290,      76.
  1014,-109.8890,  28.3220,      33.
  1015,-109.9800,  28.1010,       0.
  1016,-110.0710,  27.8690,       0.
  1017,-110.1450,  27.6380,       0.
  1018,-110.1890,  27.4210,       0.
  1019,-110.2120,  27.2110,       0.
  1020,-110.2210,  27.0080,       0.
  1021,-110.2250,  26.8180,       1.
  1022,-110.2330,  26.6410,       2.
  1023,-110.2490,  26.4760,       3.
  1024,-110.2760,  26.3200,       6.
END
